"ESTE É O MOMENTO"
CANDO A INTELI _IXENCIA COÑECE Á MODA
Pantalla a cor dinámica|análise do movemento
Monitorización da frecuencia cardíaca |monitorización da presión arterial
Análise do sono |buscando teléfonos móbiles
PANTALLA HD
BOTÓN DE ROTACIÓN
O IPS HD de 1,72 polgadas completo.pantalla en cor, alto contraste
e unha ampla gama de cores aporta unha calidade HD superior.
MODA
RELOXO INTELIXENTE PARA NEGOCIOS
Especificación do reloxo intelixente Y22 | |
Hardware | |
CPU: | RTL8762C |
Pantalla de visualización: | Pantalla completa de 1,72" 320*385 ips |
pantalla táctil: | Toque completo + botón de función |
Parámetro de configuración: | RAM 64Mb + ROM 64Mb |
Versión Bluetooth: | BLE 5.0 |
Batería: | Batería de litio incorporada (200 mAh) |
Nivel impermeable: | IP67 |
Cargando: | Carga magnética |
Material: | Corpo: plástico + aleación de cinc pulseira: silicona + aceiro inoxidable |
Tamaño do artigo: | L*W*H=44,4*36*10,2 |
Principais funcións do reloxo intelixente | |
Chamando: | Bluetooth Resposta/rexeitamento, lista de contactos común, rexistro de chamadas, visualización de chamadas |
Monitorización do movemento: | Podómetro (tempo de exercicio, quilometraxe, calorías), modo de exercicio (camiñar, correr, andar en bicicleta, saltar, bádminton, baloncesto, fútbol, natación). |
Vixilancia da saúde: | Medición de frecuencia cardíaca / presión arterial / osíxeno no sangue, adestramento respiratorio, recordatorio de sedentarismo, seguimento do sono |
Recordatorio intelixente: | Identificación de chamada/recordatorio, contido push (SMS/QQ/WeChat/Skype/Facebook/Twitter/Line/WhatsApp) |
Outras características: | Número de paso, gravación de datos do exercicio, control de música, máis discos, selección de marcado, mensaxes push, despertador diario, control de fotos, información meteorolóxica, pulseira de busca, formato de hora, período do modo Non molestar, pantalla brillante do pulso. |
Principais funcións da APP | |
Conta de peóns, sincronización de datos de frecuencia cardíaca: | Soporte (requírese APP) |
Exercicio: | Millas, calorías, pasos, correr, montañismo, ciclismo |
Rexistro de data de seguimento do sono: | Calidade do sono, tempo de sono e vixilia, tempo de sono profundo e leve |
Modo non molestar: | Apoiar |
control fotográfico: | Apoiar |
Lembra de chamada: | Apoiar |
Configuración do espertador: | Apoiar |
Axuste de brillo da pulseira: | Apoiar |
Recordatorio de sedentarismo: | Apoiar |
Establecemento de obxectivos deportivos: | Establece un número obxectivo de pasos |
Compatible | |
Nome da aplicación: | TI BANDA |
Soporte de idioma da aplicación: | Chinés simplificado, chinés tradicional, inglés, ruso, español, alemán, italiano, francés, portugués, polaco, holandés, grego, turco, romanés, xaponés, hebreo, danés, serbio (cirílico), sueco, checo, eslovaco, húngaro, A |
Idioma do firmware: | Chinés simplificado, chinés tradicional, inglés, ruso, español, alemán, italiano, francés, portugués, polaco, holandés, grego, turco, romanés, xaponés, hebreo, danés, serbio (cirílico), sueco, checo, eslovaco, húngaro, árabe |
Versión móbil compatible: | IOS 9.0 ou superior (iPhone 5S ou superior);Android 4.4 ou superior |